工行通知存款利率浮动调节统计表,工商银行各省市地区通知存款利率
能力有限,表格统计还不全面,也可能过了时效,欢迎各位朋友留言补充~~
省份 | 通知存款(利率%) | |
一天 | 七天 | |
安徽 | 1.2 | 1.75 |
北京 | 1.2 | 1.75 |
重庆 | 0.45 | 1 |
福建 | 1.2 | 1.75 |
甘肃 | 0.45 | 1 |
广东 | 1.2 | 1.75 |
广西 | 1.1 | 1.75 |
贵州 | 1.2 | 1.75 |
海南 | 0.45 | 1 |
河北 | 1.04 | 1.75 |
河南 | 0.45 | 1 |
黑龙江 | 1.04 | 1.75 |
湖北 | 0.45 | 1 |
湖南 | 0.45 | 1 |
吉林 | 1.2 | 1.75 |
江苏 | 1.04 | 1.75 |
江西 | 0.615 | 1 |
辽宁 | 1.2 | 1.75 |
内蒙古 | 0.45 | 1 |
宁夏 | 1.04 | 1.75 |
青海 | ||
山东 | 0.45 | 1 |
山西 | 0.45 | 1 |
陕西 | 1.2 | 1.75 |
上海 | 1.2 | 1.75 |
四川 | 0.45 | 1 |
天津 | 1.2 | 1.75 |
西藏 | ||
新疆 | ||
云南 | 1.2 | 1.75 |
浙江 | 1.2 | 1.75 |
注:各省市地区的通知存款利率仅供参考,对具体客户的实际执行利率以工商银行手机银行app或网银端显示结果为准。